Антифриз
1 629 товаров| Производитель | VAG |
| Артикул | G013A8JM1 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8220456 |
| Объем | 4 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BMW N 600 69.0|BS 6580|MAN 324 Type NF|MB 325.0|VW TL-774C (G11) |
| Производитель | Ниагара |
| Артикул | 001003000012 |
| Цвет | синий |
| Объем | 9 |
| Производитель | Motorcraft |
| Артикул | VC3B |
| Цвет | Оранжевый |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 2050 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 208 |
| Производитель | AC DELCO |
| Артикул | 88901130 |
| Цвет | оранжевый |
| Объем | 1 |
| Производитель | VAG |
| Артикул | G013774M2 |
| Цвет | Сиреневый |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8220357 |
| Объем | 1 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BMW N 600 69.0|BS 6580|MAN 324 Type NF|MB 325.0|VW TL-774C (G11) |
| Производитель | Pilots |
| Артикул | PL321302 |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 9 |
| Производитель | Motorcraft |
| Артикул | VC10A2 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 2052 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 208 |
| Производитель | General Motors |
| Артикул | 93170402 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Alpine |
| Артикул | 0101721 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8221255 |
| Объем | 4 |
| Спецификации ASTM | D3306 |
| Производитель | Pilots |
| Артикул | 3213 |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 9 |
| Производитель | FELIX |
| Артикул | 4606532003814 |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 5 |
| Производитель | POLARIS |
| Артикул | 2871323 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 3.785 |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 2054 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 208 |
| Производитель | Hyundai/Kia |
| Артикул | R9000AC001K |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Aveno |
| Артикул | 3061107015 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8221156 |
| Объем | 1 |
| Спецификации ASTM | D3306 |
| Производитель | Motorcraft |
| Артикул | VC7B |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 2056 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 208 |
| Производитель | Hyundai/Kia |
| Артикул | R9000AC001H |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Aveno |
| Артикул | 2410509015 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8229640 |
| Объем | 4 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BS 6580|Cummins 85T8-2|CUMMINS 90T8-2|DAF 74002|FFV Heft R443|GM 1825M|GM 1899M|GM 6277M|JASO M325|MAN 324 Type SNF|MB 325.2|MB 325.3|PSA B71-5110|Renault 41-01-001|SCANIA TB 1451|VW TL-774D (G12)|VW TL-774F (G12+) |
| Производитель | AC DELCO |
| Артикул | 88901131 |
| Цвет | оранжевый |
| Объем | 5 |
| Производитель | Motorcraft |
| Артикул | VC5 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Ravenol |
| Артикул | 4014835321489 |
| Цвет | Лиловый |
| Объем | 208 |
| Производитель | Total |
| Артикул | 172766 |
| Цвет | Розовый |
| Объем | 1 |
| Производитель | Aveno |
| Артикул | 2410505015 |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8229541 |
| Объем | 1 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BS 6580|Cummins 85T8-2|CUMMINS 90T8-2|DAF 74002|FFV Heft R443|GM 1825M|GM 1899M|GM 6277M|JASO M325|MAN 324 Type SNF|MB 325.2|MB 325.3|PSA B71-5110|Renault 41-01-001|SCANIA TB 1451|VW TL-774D (G12)|VW TL-774F (G12+) |
| Производитель | Cool stream |
| Артикул | CS010203RD |
| Цвет | Красный |
| Объем | 9 |
| Производитель | CARTECHNIC |
| Артикул | 4027289008882 |
| Цвет | красный |
| Объем | 5 |
| Производитель | Toyota |
| Артикул | 002721LLAC |
| Цвет | Красный |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Ravenol |
| Артикул | 4014835755680 |
| Цвет | синий |
| Объем | 208 |
| Производитель | Cool stream |
| Артикул | CS010514C |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 1.5 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8228841 |
| Объем | 4 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BS 6580|MAN 324 Type NF|MB 325.0|VW TL-774C (G11) |
| Производитель | Cool stream |
| Артикул | CS010203 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 9 |
| Производитель | CARTECHNIC |
| Артикул | 4027289004594 |
| Цвет | фиолетовый |
| Объем | 5 |
| Производитель | Chevron |
| Артикул | 236543486 |
| Цвет | Оранжевый |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Ravenol |
| Артикул | 4014835713581 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 208 |
| Производитель | Gulf |
| Артикул | 120750401756 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 1 |
| Производитель | XADO |
| Артикул | XA50001 |
| Цвет | красный |
| Объем | 1.1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8228742 |
| Объем | 1 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BS 6580|MAN 324 Type NF|MB 325.0|VW TL-774C (G11) |
| Производитель | Pilots |
| Артикул | PL321202 |
| Цвет | красный |
| Объем | 9 |
| Производитель | Total |
| Артикул | 147989 |
| Цвет | Розовый |
| Объем | 5 |
| Производитель | Mazda |
| Артикул | 000077508E20 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 2058 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 208 |
| Производитель | Gulf |
| Артикул | 5056004170213 |
| Цвет | синий |
| Объем | 1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8224058 |
| Объем | 4 |
| Спецификации ASTM | D3306 |
| Производитель | Gulf |
| Артикул | 120750401618 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 5 |
| Производитель | Amsoil |
| Артикул | ANT1G |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 3.78 |
| Производитель | Mannol |
| Артикул | 2060 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 208 |
| Производитель | Gulf |
| Артикул | 120750101756 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 1 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8223952 |
| Объем | 1 |
| Спецификации ASTM | D3306 |
| Производитель | Luxe |
| Артикул | 699 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 9 |
| Производитель | Mobil |
| Артикул | 730913R |
| Цвет | Синий |
| Объем | 5 |
| Производитель | SHELL |
| Артикул | 021400574281 |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 3.785 |
| Производитель | Texaco |
| Артикул | 803243DEE |
| Цвет | Красный |
| Объем | 208 |
| Производитель | FELIX |
| Артикул | 4606532004279 |
| Цвет | красный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Gazpromneft |
| Артикул | 4650063111081 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 0.9 |
| Производитель | Champion Oil |
| Артикул | 8222054 |
| Объем | 4 |
| Спецификации OEM | AFNOR NFR 15-601|BS 6580|MAN 324 Type SNF|MB 325.2|MB 325.3|VW TL-774D (G12)|VW TL-774F (G12+) |
| Производитель | Cool stream |
| Артикул | CS010103 |
| Цвет | Оранжевый |
| Объем | 9 |
| Производитель | Gulf |
| Артикул | 5056004170237 |
| Цвет | синий |
| Объем | 5 |
| Производитель | SHELL |
| Артикул | 021400574311 |
| Цвет | Жёлтый |
| Объем | 3.785 |
| Производитель | Total |
| Артикул | 148138 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 208 |
| Производитель | Felix |
| Артикул | 430206040 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Lukoil |
| Артикул | 134322 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 0.9 |
| Производитель | Gt oil |
| Артикул | 4606746008278 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 9 |
| Производитель | Gulf |
| Артикул | 120750101618 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 5 |
| Производитель | SHELL |
| Артикул | 021400757233 |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 3.785 |
| Производитель | Miles |
| Артикул | AFRR208 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 208 |
| Производитель | FELIX |
| Артикул | 4606532003630 |
| Цвет | красный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Pilots |
| Артикул | PL88813102 |
| Цвет | синий |
| Объем | 0.9 |
| Производитель | Cool stream |
| Артикул | CS010703RD |
| Цвет | Красный |
| Объем | 9 |
| Производитель | FELIX |
| Артикул | 4606532004323 |
| Цвет | красный |
| Объем | 5 |
| Производитель | PRIDE |
| Артикул | 6UG34 |
| Цвет | синий |
| Объем | 3.785 |
| Производитель | Total |
| Артикул | 148018 |
| Цвет | синий |
| Объем | 208 |
| Производитель | Felix |
| Артикул | 430206032 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 1 |
| Производитель | Sintec |
| Артикул | 800343 |
| Цвет | Синий |
| Объем | 0.9 |
| Производитель | Cool stream |
| Артикул | CS010703GR |
| Цвет | Зелёный |
| Объем | 9 |
| Производитель | Felix |
| Артикул | 430206041 |
| Цвет | Красный |
| Объем | 5 |
| Производитель | PRIDE |
| Артикул | 6PUG84 |
| Цвет | синий |
| Объем | 3.785 |
Охлаждающая жидкость, в простонародье антифриз или тосол, выступает теплоносителем в системе ДВС автомобиля, предохраняет системы охлаждения от ржавчины и накипи, разрывов из-за расширения деталей от температурных перепадов.
Проблема выбора подходящей охлаждающей жидкости в том, что у неё нет единой классификации в мире: у стран отличаются маркировки, у автоконцернов — допуски, у производителей жидкости — составы и условия использования.
Охлаждающую жидкость делят на 2 вида:
- антифриз — изготавливается с добавлением спирта, использованием солей органических кислот и карбонатов, сохраняет свойства до 250 тыс. км. Формирует защитный слой непосредственно в очагах коррозии, толщина слоя 0,0006 мм, эффективнее в работе;
- тосол — в состав жидкости входят присадки солей неорганических кислот без спирта, теряет свойства после 30-40 тыс. км. Образует в системе охлаждения защитный слой до 0,5 мм, что снижает уровень теплопередачи, расходует больше топлива, изнашивает двигатель и засоряет радиатор.
Оба эти названия успели стать синонимами, но разница между антифризом и тосолом есть ощутимая. Из-за недостатков тосола и нюансов его использования, в современных авто более популярен антифриз, хотя для отечественных автомобилей до сих пор применяют тосол.
По составу антифризы бывают 2 видов:
- этиленгликолевые — более устаревший вид, очень ядовит;
- пропиленгликолевые — более экологичный, но более вязкий и менее эффективный в части теплообмена.
По присадкам выделяют 4 вида антифризов:
- неорганические — с добавлением силикатов;
- органические — с добавлением карбоновых кислот;
- гибридные — смесь силикатов и карбоксилатов;
- лобридные — с добавлением кремния или других минералов.
В выборе антифриза есть 2 важных момента:
- смешивать антифризы разных классов и тем более антифриз с тосолом не допускается;
- цвет антифриза не влияет на эксплуатационные характеристики, т.к. это краситель, а не присадка.
Недорого купить антифриз в Санкт-Петербурге можно через интернет-магазин «E-TAPE». Узнайте цену по телефону +7(812)30-98-333 или онлайн.
ЗВОНИТЕ +7 (812) 30-98-333 доб.1