Моторное масло
13 655 товаров| Артикул | 135581 |
| Производитель | Lukoil |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 18 |
| Артикул | 117545 |
| Производитель | NESTE |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 1111119-004-01-999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 104982 |
| Производитель | MOTUL |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 101575 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 0888082643 |
| Производитель | Toyota |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 071611013819 |
| Производитель | Pennzoil |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем, л | 4.826 |
| Артикул | 0000000007 |
| Производитель | Cupper |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 111112302001888 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 3025002 |
| Производитель | Yacco |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 2 |
| Артикул | ARD010038005 |
| Производитель | Ardeca |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 550044780 |
| Производитель | Shell |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 209 |
| Артикул | CNRG0200020 |
| Производитель | C.N.R.G. |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 1607108656 |
| Производитель | Amalie |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 0.946 |
| Артикул | 3045859 |
| Производитель | Lukoil |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | AFL1G |
| Производитель | Amsoil |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 3.784 |
| Артикул | 106143 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 10W-60 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 115110600101999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 40625750 |
| Производитель | Роснефть |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 4014835774728 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 106134 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 1299 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 10 |
| Артикул | 1248 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 112320500101999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | YSS530SL4 |
| Производитель | Yokki |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | WFK1035800H0 |
| Производитель | Lotos |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | RV5W30200 |
| Производитель | S-oil |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 200 |
| Артикул | OIL3996 |
| Производитель | Idemitsu |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | OIL04353 |
| Производитель | Idemitsu |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | KLBF010304 |
| Производитель | Nissan |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | EUD1L |
| Производитель | Comma |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | BL15W4020 |
| Производитель | S-oil |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 88888M05402165 |
| Производитель | LADA |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 216.5 |
| Артикул | 8539 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 8315954 |
| Производитель | Wolf |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 205 |
| Артикул | 81229407414 |
| Производитель | BMW |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 709144 |
| Производитель | ALPHAS |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 56854 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 5420007003616 |
| Производитель | Unil |
| Объем, л | 1 |
| Состав | минеральное |
| Артикул | 5055107440414 |
| Производитель | Mobil |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4650063110909 |
| Производитель | Gazpromneft |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4260429110650 |
| Производитель | ROLF |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 4036021181301 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 4027289013770 |
| Производитель | Cartechnic |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4014835718395 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4008177080302 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 3706 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 30021326724 |
| Производитель | Idemitsu |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 2366 |
| Производитель | KANSLER |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 201525 |
| Производитель | Total |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 1942002 |
| Производитель | Opel |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 172619 |
| Производитель | ZIC |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 6 |
| Артикул | 156F72 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1532A5 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 150230 |
| Производитель | Mobil |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 135580 |
| Производитель | Lukoil |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 18 |
| Артикул | 1175 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 205 |
| Артикул | 1111119-001-01-999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 104981 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 101573 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 0888082642GO |
| Производитель | Toyota |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 071611013727 |
| Производитель | Pennzoil |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4.826 |
| Артикул | 0000000006 |
| Производитель | Cupper |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 111111902001888 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 3025001 |
| Производитель | Yacco |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | ARD010038001 |
| Производитель | Ardeca |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 4014835848900 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-60 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | CNRG0200001 |
| Производитель | C.N.R.G. |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 8423178019070 |
| Производитель | ENI |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 3149273 |
| Производитель | Lukoil |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 60 |
| Артикул | AEL1G |
| Производитель | Amsoil |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 3.784 |
| Артикул | 106142 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 10W-60 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 107049 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 40625769 |
| Производитель | Роснефть |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 111211202001999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 14954B |
| Производитель | Aral |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 60 |
| Артикул | 1242 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 20W-50 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 1209 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 111311000101999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | YSS530CF4 |
| Производитель | Yokki |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | WFK102Z700H0 |
| Производитель | Lotos |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | RV5W3006 |
| Производитель | S-oil |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 6 |
| Артикул | OIL3995 |
| Производитель | Idemitsu |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | OIL04352 |
| Производитель | Idemitsu |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | KLBD010320 |
| Производитель | Nissan |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 200 |
| Артикул | ENI5W50EUROSPORT4 |
| Производитель | ENI |
| Объем, л | 4 |
| Состав | синтетическое |
| Артикул | BL15W4004 |
| Производитель | S-oil |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 88888M05400100 |
| Производитель | LADA |
| Объем, л | 1 |
| Спецификации API | CF|SL |
| Артикул | 85102468 |
| Производитель | Volvo |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 8315893 |
| Производитель | Wolf |
| Вязкость | 5W-50 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 81229407296 |
| Производитель | BMW |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 709141 |
| Производитель | ALPHAS |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 56847 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 5420007003050 |
| Производитель | Unil |
| Вязкость | 5W-20 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 5055107440407 |
| Производитель | Mobil |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 4650063110862 |
| Производитель | Gazpromneft |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
Для предотвращения быстрого изнашивания механизмов двигателя автомобиля моторное масло незаменимо. Оно смазывает и охлаждает движущиеся детали, защищает их от ржавчины, очищает от продуктов сгорания топлива и продлевает срок службы ласточки. Поскольку без него не обойтись, автолюбителям важно иметь возможность купить недорого качественное масло.
Моторные масла делятся на 3 типа:
- минеральное — изготавливается из нефти путём рафинирования и дистилляции, по видам разделяется на парафиновые и нафтеновые. Недорогое, однако быстро теряет свои смазывающие свойства, поэтому с ним требуется частая замена;
- синтетическое — производится за счёт синтеза химических соединений, что позволяет «программировать» ему желаемые эксплуатационные характеристики. Синтетика стабильнее, лучше смазывает, меньше окисляется и менее чувствительна к перегревам, а потому её цена выше;
- полусинтетическое — смесь минеральных и синтетических компонентов, имеет лучшие характеристики, чем минеральные масла, но дешевле синтетических.
В современном автопроме наиболее распространено синтетическое моторное масло, вторым по частоте идёт полусинтетическое за счёт ценовой доступности.
При выборе моторного масла пристальное внимание уделяется его вязкости. Здесь по классификации SAE выделяют 3 типа масла:
- зимнее — в маркировке применяется буква W и число, означающее минимальную температуру эффективного использования, если вычесть из него число 35;
- летнее — в маркировке используется только число, означающую максимальную температуру «за бортом», при которой масло не потеряет свойства;
- всесезонное — маркировка содержит сочетание буквы и цифр с соответствующей расшифровкой.
Выбирая моторное масло, важно также купить оригинал, а не напороться на подделку. Стоит брать у крупных и надёжных брендов, либо проверять продукцию малоизвестных компаний вводом кода с крышки или этикетки на сайте производителя и изучать отзывы.
В СПб оригинальное моторное масло доступно в интернет-магазине «E-TAPE»: по телефону +7(812)30-98-333 или онлайн.
ЗВОНИТЕ +7 (812) 30-98-333 доб.1