Моторное масло
13 655 товаров| Артикул | 550044151 |
| Производитель | Shell |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 536613 |
| Производитель | Fanfaro |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 49240C069 |
| Производитель | Divinol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 4630002591518 |
| Производитель | Sibi motor |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 409026 |
| Производитель | Professional-Hundert |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4036021161495 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4014835728950 |
| Производитель | Ravenol |
| Объем, л | 5 |
| Состав | минеральное |
| Артикул | 4014835633513 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 4008177073625 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 36140 |
| Производитель | Bardahl |
| Вязкость | 0W-40 |
| Объем, л | 0.4 |
| Артикул | 305725 |
| Производитель | Yacco |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 2574 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 205 |
| Артикул | 222220463 |
| Производитель | Chevron |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 3.78 |
| Артикул | 20020005003 |
| Производитель | Rowe |
| Вязкость | 0W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 1911 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 15W-50 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 162619 |
| Производитель | ZIC |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 156335 |
| Производитель | Elf |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 152197 |
| Производитель | Mobil |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 148599 |
| Производитель | Total |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 132608 |
| Производитель | ZIC |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 109016 |
| Производитель | AC Delco |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 0.946 |
| Артикул | 1041005 |
| Производитель | Xteer |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 1011 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 08232P99G1LHE |
| Производитель | Honda |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 05200486A0 |
| Производитель | Hyundai/Kia |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 6 |
| Артикул | 5011987005983 |
| Производитель | Shell |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4014766100078 |
| Производитель | Addinol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4014766402981 |
| Производитель | Addinol |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 205 |
| Артикул | 8717662398896 |
| Производитель | Aimol |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4014835803268 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 20W-50 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 550046352 |
| Производитель | Shell |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 120106401756 |
| Производитель | Gulf |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 150DE5 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 107941 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 4008177118197 |
| Производитель | Bp |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 5W405LORIGINAL |
| Производитель | Patron |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 300902 |
| Производитель | Kuttenkeuler |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 115216000101999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1230 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 50 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 1646443 |
| Производитель | Lukoil |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 216.5 |
| Артикул | YAE311004S |
| Производитель | Yokki |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | V172085637 |
| Производитель | NGN |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | RP050H54 |
| Производитель | Repsol |
| Вязкость | 5W-50 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | OIL2086 |
| Производитель | Eneos |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 0.94 |
| Артикул | MJM0220 |
| Производитель | MITASU |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | KE90090032 |
| Производитель | Nissan |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | E1000675L |
| Производитель | Eurol |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | A000989690215BCCR |
| Производитель | Mercedes |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 8809059407417 |
| Производитель | Gt oil |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 8335709 |
| Производитель | Wolf |
| Вязкость | 10W-60 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 8307416 |
| Производитель | Wolf |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 802956DEE |
| Производитель | Texaco |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 600926083 |
| Производитель | Fuchs |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 550043473 |
| Производитель | SHELL |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 55 |
| Артикул | 53661 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 10W-60 |
| Объем, л | 60 |
| Артикул | 49210K007 |
| Производитель | Divinol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 4630002591433 |
| Производитель | Sibi motor |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 409025 |
| Производитель | Professional-Hundert |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4036021161440 |
| Производитель | Mannol |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4014835728943 |
| Производитель | Ravenol |
| Объем, л | 10 |
| Состав | синтетическое |
| Артикул | 4014835633421 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4008177073618 |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 36137 |
| Производитель | Bardahl |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 205 |
| Артикул | 305724 |
| Производитель | Yacco |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 2 |
| Артикул | 2573200 |
| Производитель | Idemitsu |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 200 |
| Артикул | 222220448 |
| Производитель | DELO |
| Вязкость | 15W-40 |
| Объем, л | 18.9 |
| Артикул | 20020001003 |
| Производитель | Rowe |
| Вязкость | 0W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1909 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 10W-50 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 162617 |
| Производитель | ZIC |
| Вязкость | 0W-20 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 156333 |
| Производитель | Elf |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 60 |
| Артикул | 152196 |
| Производитель | Mobil |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 148597 |
| Производитель | Total |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 132607 |
| Производитель | ZIC |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1150 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 0W-30 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1090117 |
| Производитель | Pentosin |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1041003 |
| Производитель | Xteer |
| Вязкость | 10W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 101027 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 5 |
| Артикул | 08232P99F6HMRXX1L |
| Производитель | Honda |
| Объем, л | 1 |
| Состав | синтетическое |
| Артикул | 05200484A0 |
| Производитель | Hyundai/Kia |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 5011987040342 |
| Производитель | Shell |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4014766400079 |
| Производитель | Addinol |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 205 |
| Артикул | 8801252021230 |
| Производитель | Eneos |
| Вязкость | 5W-50 |
| Объем, л | 0.94 |
| Артикул | 8717662399121 |
| Производитель | Aimol |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 20 |
| Артикул | 4014835803251 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 20W-50 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | HelixUltraProAG5W304L |
| Производитель | Shell |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 101148201111 |
| Производитель | Q8 |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 208 |
| Артикул | 15341D |
| Производитель | Castrol |
| Вязкость | 0W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 107953 |
| Производитель | Motul |
| Вязкость | 5W-30 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 4008177118180 |
| Производитель | Bp |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 5W404LORIGINAL |
| Производитель | Patron |
| Вязкость | 5W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | L2105440E1 |
| Производитель | Kixx |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 113210000101999 |
| Производитель | Ravenol |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | 1696 |
| Производитель | Liqui Moly |
| Вязкость | 20W-50 |
| Объем, л | 4 |
| Артикул | 1646441 |
| Производитель | Lukoil |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 21.5 |
| Артикул | YAE311001P |
| Производитель | Yokki |
| Вязкость | 10W-40 |
| Объем, л | 1 |
| Артикул | V172085636 |
| Производитель | NGN |
| Объем, л | 1 |
| Состав | минеральное |
Для предотвращения быстрого изнашивания механизмов двигателя автомобиля моторное масло незаменимо. Оно смазывает и охлаждает движущиеся детали, защищает их от ржавчины, очищает от продуктов сгорания топлива и продлевает срок службы ласточки. Поскольку без него не обойтись, автолюбителям важно иметь возможность купить недорого качественное масло.
Моторные масла делятся на 3 типа:
- минеральное — изготавливается из нефти путём рафинирования и дистилляции, по видам разделяется на парафиновые и нафтеновые. Недорогое, однако быстро теряет свои смазывающие свойства, поэтому с ним требуется частая замена;
- синтетическое — производится за счёт синтеза химических соединений, что позволяет «программировать» ему желаемые эксплуатационные характеристики. Синтетика стабильнее, лучше смазывает, меньше окисляется и менее чувствительна к перегревам, а потому её цена выше;
- полусинтетическое — смесь минеральных и синтетических компонентов, имеет лучшие характеристики, чем минеральные масла, но дешевле синтетических.
В современном автопроме наиболее распространено синтетическое моторное масло, вторым по частоте идёт полусинтетическое за счёт ценовой доступности.
При выборе моторного масла пристальное внимание уделяется его вязкости. Здесь по классификации SAE выделяют 3 типа масла:
- зимнее — в маркировке применяется буква W и число, означающее минимальную температуру эффективного использования, если вычесть из него число 35;
- летнее — в маркировке используется только число, означающую максимальную температуру «за бортом», при которой масло не потеряет свойства;
- всесезонное — маркировка содержит сочетание буквы и цифр с соответствующей расшифровкой.
Выбирая моторное масло, важно также купить оригинал, а не напороться на подделку. Стоит брать у крупных и надёжных брендов, либо проверять продукцию малоизвестных компаний вводом кода с крышки или этикетки на сайте производителя и изучать отзывы.
В СПб оригинальное моторное масло доступно в интернет-магазине «E-TAPE»: по телефону +7(812)30-98-333 или онлайн.
ЗВОНИТЕ +7 (812) 30-98-333 доб.1